Serwis Samorządowy PAP ogłosił wyniki własnego rankingu „Gmina dobra do życia”. W zestawieniu znalazło się 2477 miejscowości. W województwie łódzkim najlepiej wypadł Bełchatów.
Jak czytamy na stronie internetowej Serwisu twórca rankingu, prof. dr. hab. Przemysław Śleszyński z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk (PAN) wyjaśniał, jakie założenia towarzyszyły mu przy tworzeniu autorskiej metodologii tworzenia tego zestawienia:
Kluczem do zrozumienia sensu pojęcia +jakość życia+ jest różnorodność naszych potrzeb i to właśnie tej różnorodności była podporządkowana metodologia tworzenia tego rankingu. Oczywiście każdy człowiek ma inne potrzeby. Inne oczekiwania ma naukowiec, inne biznesmen, inne dziennikarz, a jeszcze inne rolnik. Trzeba było zatem przyjąć pewien wzorzec metodologiczny, który odzwierciedlałby te potrzeby dla jak najszerszej, ale zarazem chyba najważniejszej, grupy społecznej. Dlatego uznałem, że należy go stworzyć dla przeciętnej polskiej rodziny z dziećmi i dziadkami mieszkającymi w pobliżu. Dobór wskaźników składowych rankingu został podporządkowany temu właśnie modelowi. Wskaźników jest ogółem 48 i starałem się, aby były one różnorodne i odnoszące się do jak największej liczby aspektów naszego życia.
Zestawienie obejmujące wszystkie 2477 polskich gmin oparto na 48 wskaźnikach składających się na sumaryczny Wskaźnik Jakości Życia. Uwzględniono m.in. wydatki inwestycyjne gmin, ich atrakcyjność migracyjno-osadnicza, jakość oświaty na ich terenie, ale także dostęp do opieki zdrowotnej, rekreacji czy zieleni. Autor rankingu przyjrzał się ponadto obciążeniu demograficznemu w samorządach, infrastrukturze kulturalnej i dostępowi do Internetu. Do stworzenia rankingu posłużyły również mniej oczywiste wskaźniki, takie jak usłonecznienie czy klimatyczny bilans wodny.
Pierwszy tuzin miast, w których żyje się najlepiej wygląda następująco:
1 | Ożarów Mazowiecki | mazowieckie | |
2 | Michałowice | mazowieckie | |
3 | Stare Babice | mazowieckie | |
4 | Kobierzyce | dolnośląskie | |
5 | Warszawa | mazowieckie | |
6 | Lesznowola | mazowieckie | |
7 | Raszyn | mazowieckie | |
8 | Nadarzyn | mazowieckie | |
9 | Dobra (Szczecińska) | zachodniopomorskie | |
10 | Piaseczno | mazowieckie | |
11 | Tarnowo Podgórne | wielkopolskie | |
12 | Izabelin | mazowieckie |
Ostatnie 12 pozycji zajmują:
2466 | Głuszyca | dolnośląskie | |
2467 | Biały Dunajec | małopolskie | |
2468 | Szczytna | dolnośląskie | |
2469 | Tarłów | świętokrzyskie | |
2470 | Drelów | lubelskie | |
2471 | Budry | warmińsko-mazurskie | |
2472 | Świętajno | warmińsko-mazurskie | |
2473 | Lewin Kłodzki | dolnośląskie | |
2474 | Boguszów-Gorce | dolnośląskie | |
2475 | Wieliczki | warmińsko-mazurskie | |
2476 | Nowa Ruda | dolnośląskie | |
2477 | Szaflary | małopolskie |
12 najlepszych miejscowości w województwie łódzkim:
16 | Kleszczów | łódzkie | |
73 | Łódź | łódzkie | |
77 | Nowosolna | łódzkie | |
85 | Bełchatów | łódzkie | |
127 | Ksawerów | łódzkie | |
129 | Aleksandrów Łódzki | łódzkie | |
130 | Szczerców | łódzkie | |
155 | Lipce Reymontowskie | łódzkie | |
170 | Bełchatów | łódzkie | |
177 | Rusiec | łódzkie | |
189 | Rząśnia | łódzkie | |
228 | Kluki | łódzkie |
Miasta w województwie łódzkim:
73 | Łódź | łódzkie | |
85 | Bełchatów | łódzkie | |
129 | Aleksandrów Łódzki | łódzkie | |
239 | Wieluń | łódzkie | |
308 | Skierniewice | łódzkie | |
376 | Stryków | łódzkie | |
380 | Rzgów | łódzkie | |
409 | Pajęczno | łódzkie | |
497 | Wieruszów | łódzkie | |
504 | Piotrków Trybunalski | łódzkie | |
507 | Działoszyn | łódzkie | |
521 | Zelów | łódzkie | |
548 | Złoczew | łódzkie | |
556 | Sieradz | łódzkie | |
562 | Pabianice | łódzkie | |
624 | Konstantynów Łódzki | łódzkie | |
640 | Wolbórz | łódzkie | |
687 | Koluszki | łódzkie | |
716 | Zgierz | łódzkie | |
732 | Poddębice | łódzkie | |
814 | Łask | łódzkie | |
831 | Łowicz | łódzkie | |
921 | Błaszki | łódzkie | |
933 | Szadek | łódzkie | |
938 | Sulejów | łódzkie | |
966 | Brzeziny | łódzkie | |
986 | Zduńska Wola | łódzkie | |
1000 | Warta | łódzkie | |
1047 | Rawa Mazowiecka | łódzkie | |
1090 | Kamieńsk | łódzkie | |
1168 | Tuszyn | łódzkie | |
1195 | Kutno | łódzkie | |
1202 | Łęczyca | łódzkie | |
1213 | Ozorków | łódzkie | |
1339 | Uniejów | łódzkie | |
1401 | Radomsko | łódzkie | |
1444 | Opoczno | łódzkie | |
1467 | Biała Rawska | łódzkie | |
1566 | Głowno | łódzkie | |
1580 | Żychlin | łódzkie | |
1837 | Tomaszów Mazowiecki | łódzkie | |
1929 | Drzewica | łódzkie | |
2228 | Przedbórz | łódzkie | |
2271 | Krośniewice | łódzkie |
Bardzo wysoka pozycja Bełchatowa powinna ucieszyć tamtejszy samorząd i mieszkańców. Tymczasem Tomaszów Mazowiecki znalazł się niemal na szarym końcu zestawienia.
Piotrkowski urząd miasta nie dostrzegł rankingu PAP, nie wspomniano o nim na stronie magistratu, a szkoda, bo 504 miejsce, to ogromny sukces biorąc pod uwagę kompetencje urzędników, a przede wszystkim prezydenta Piotrkowa mgr inż. Krzysztofa Chojniaka, z zawodu nauczyciela, i Jolanty Kopeć z Biura Partnerstwa i Funduszy,
Pełne zestawienie jest: > tutaj.
→ K. Kozielski
18.11.2021
• foto: Mariusz Baryła / Gazeta Trybunalska
• czytaj także: > “W którym polskim mieście żyje się najlepiej?” (2016)
Przecież im jedynie chodzi o coroczne parcelowanie 700 mln zł budżetu i zaciąganie pożyczek.
Dbanie o rozwój miasta i wzrost poziomu życia jego mieszkańców mają w zasobnych jelitach grubych.
Czemu Bełchatów jest 2 razy – na 85. i 170. pozycji?
może są dwa Bełchatowy 😀